
Kalkulator wkładu własnego
Kliknij tutaj aby przejść do sekcji z kalkulatorem.
Aktualizacja 16.12.2020 - przyznane dofinansowanie
Uprzejmie informujemy, że projekt pn.: „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.
Wyniki konkursu są dostępne pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_4_1_1_oze_zit_11122020
Z uwagi na konieczność przygotowania wszystkich procedur, uprzejmie prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Aktualizacja 21.04.2020
W związku z ponownym przystąpieniem Miasta Będzin do kolejnego naboru do konkursu o dofinansowania dla instalacji OZE w województwie śląkim (nabór RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19) zaktualizowano listę rankingową poprzez wysłanie zapytań do osób uprzednio zakwalifikowanych odnośnie chęci udziału w kolejnym naborze / spełnieniu nowych warunków (zgodnie z informacją z dn. 20.12.2019).
W ramach podjętych działań opracowano:
1) zaktualizowany Regulamin naboru
2) zaktualizowaną listę rankingową - lista rankingowa 21.04.2020:
Aktualizacja 20.12.2019
Miasto Będzin zaprasza osoby uprzednio zakwalifikowane do konkursu do potwierdzenia swojego dalszego udziału w projekcie. Potwierdzenie odbywa się elektronicznie przez kliknięcie linku w specjalnie wysłanej wiadomości email.
Warunki:
1) brak zainstalowania instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych we własnym zakresie od czasu uprzedniego zakwalifikowania się do konkursu, która kolidowałaby z przedmiotowym projektem.
W ramach projektu niemożliwa jest rozbudowa już istniejącej instalcji np. przez dodanie samych modułów. Każdorazowo instalowany jest odrębny pełny system.
2) wkład mieszkańca wzrośnie o dodatkowe naliczenie podatku VAT od przyznanej dotacji. Jakikolwiek naliczony podatek VAT w projekcie pozostaje kosztem niekwalifikowalnym
3) podatek VAT za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej uległ ujednoliceniu do poziomu 8% bez względu na miejsce montażu (również na gruncie i na budynku gospodarczym) - jednocześnie w związku ze zmianami w podatku VAT od dotacji mogą dojść dodatkowe jego pozycje w tym na stawce podstawowej 23%
4) zmianie uległy przepisy w zakresie przyłączania mikroinstalacji jednofazowych - w przypadku obiektów z jednofazową instalacją elektryczną moc instalacji PV została ograniczona do 3,68 kWp
5) ze względu na planowane do wprowadzenia przepisy dotyczące wymogów przeciwpożarowych dla instalacji powyżej 6,5 kWp ograniczono moc wszystkich instalacji do tego poziomu
7) projekt jest kontynuacją uprzednio realizowanego naboru i dotyczy wyłącznie projektów uprzednio zakwalifikowanych na listę główną tj.:
L.p. | Identyfikator |
1 | ID: 171207080542 |
2 | ID: 171208181805 |
3 | ID: 171213123439 |
4 | ID: 171207083514 |
5 | ID: 171211210555 |
6 | ID: 171207225003 |
7 | ID: 171207143035 |
8 | ID: 171208151938 |
9 | ID: 171207134543 |
10 | ID: 171214085545 |
11 | ID: 171209091346 |
12 | ID: 171207083224 |
13 | ID: 171207084606 |
14 | ID: 171207085224 |
15 | ID: 171207081045 |
16 | ID: 171210121459 |
17 | ID: 171207211148 |
18 | ID: 171214081618 |
19 | ID: 171207091427 |
20 | ID: 171207081733 |
21 | ID: 171213182153 |
22 | ID: 171207191045 |
23 | ID: 171211204019 |
24 | ID: 171207100218 |
25 | ID: 171207130619 |
26 | ID: 171212230142 |
27 | ID: 171212082957 |
28 | ID: 171213155454 |
29 | ID: 171207153354 |
30 | ID: 171207083533 |
31 | ID: 171211130115 |
32 | ID: 171213174333 |
33 | ID: 171207213430 |
34 | ID: 171214205630 |
35 | ID: 171207082059 |
36 | ID: 171207180333 |
37 | ID: 171213000151 |
38 | ID: 171214215246 |
39 | ID: 171207213335 |
40 | ID: 171207082351 |
41 | ID: 171207082546 |
42 | ID: 171207160158 |
43 | ID: 171212113832 |
44 | ID: 171207210514 |
45 | ID: 171214233230 |
46 | ID: 171214225625 |
47 | ID: 171210202353 |
48 | ID: 171207085657 |
49 | ID: 171214182621 |
50 | ID: 171207081727 |
51 | ID: 171211213352 |
52 | ID: 171207081600 |
53 | ID: 171207151354 |
54 | ID: 171207131231 |
55 | ID: 171207095752 |
56 | ID: 171207095038 |
57 | ID: 171207231148 |
58 | ID: 171212121947 |
59 | ID: 171210225659 |
60 | ID: 171212230902 |
61 | ID: 171207125732 |
62 | ID: 171207080351 |
63 | ID: 171212212703 |
64 | ID: 171207104756 |
65 | ID: 171207143216 |
66 | ID: 171213105424 |
67 | ID: 171207083706 |
68 | ID: 171207094525 |
69 | ID: 171214220011 |
70 | ID: 171207083242 |
71 | ID: 171207091128 |
72 | ID: 171210155211 |
73 | ID: 171207222339 |
74 | ID: 171214184920 |
75 | ID: 171213015059 |
76 | ID: 171212130406 |
77 | ID: 171207081450 |
78 | ID: 171207143543 |
79 | ID: 171211205742 |
80 | ID: 171212175149 |
81 | ID: 171214203017 |
82 | ID: 171211211715 |
83 | ID: 171211163922 |
84 | ID: 171207212749 |
85 | ID: 171212203053 |
86 | ID: 171211230619 |
87 | ID: 171207082649 |
88 | ID: 171207095427 |
89 | ID: 171212234429 |
90 | ID: 171207082402 |
91 | ID: 171213102240 |
92 | ID: 171210195404 |
93 | ID: 171207081047 |
94 | ID: 171207083150 |
95 | ID: 171207220150 |
96 | ID: 171207082619 |
97 | ID: 171211201835 |
98 | ID: 171207081310 |
99 | ID: 171212210847 |
100 | ID: 171207100635 |
101 | ID: 171207214430 |
102 | ID: 171210161731 |
103 | ID: 171209205201 |
104 | ID: 171214130037 |
105 | ID: 171207081036 |
106 | ID: 171214084021 |
107 | ID: 171208003504 |
108 | ID: 171207084211 |
109 | ID: 171207152203 |
110 | ID: 171213194651 |
111 | ID: 171207080812 |
112 | ID: 171210121134 |
113 | ID: 171207084149 |
114 | ID: 171210155513 |
115 | ID: 171213160546 |
116 | ID: 171212100158 |
117 | ID: 171207082240 |
118 | ID: 171207080531 |
119 | ID: 171214225254 |
120 | ID: 171207100326 |
121 | ID: 171211175740 |
122 | ID: 171213220341 |
123 | ID: 171211223016 |
124 | ID: 171211173027 |
125 | ID: 171214120119 |
126 | ID: 171207081403 |
127 | ID: 171213164548 |
128 | ID: 171207081332 |
129 | ID: 171207080852 |
130 | ID: 171207081350 |
131 | ID: 171213115031 |
132 | ID: 171212192758 |
133 | ID: 171213085539 |
134 | ID: 171207083413 |
135 | ID: 171207102505 |
136 | ID: 171207082730 |
137 | ID: 171208182751 |
138 | ID: 171213203208 |
139 | ID: 171214185022 |
140 | ID: 171213142725 |
141 | ID: 171207084900 |
142 | ID: 171211155215 |
143 | ID: 171207211708 |
144 | ID: 171207171719 |
145 | ID: 171207174133 |
146 | ID: 171213152334 |
147 | ID: 171213231524 |
148 | ID: 171207080419 |
149 | ID: 171207084204 |
150 | ID: 171207173222 |
151 | ID: 171207081320 |
152 | ID: 171207174746 |
153 | ID: 171207132414 |
154 | ID: 171214215435 |
155 | ID: 171207082456 |
156 | ID: 171207082826 |
157 | ID: 171207081702 |
158 | ID: 171214221338 |
159 | ID: 171207100559 |
160 | ID: 171207145137 |
161 | ID: 171207122425 |
162 | ID: 171207111621 |
163 | ID: 171208103519 |
164 | ID: 171207160945 |
165 | ID: 171214133715 |
166 | ID: 171213185546 |
167 | ID: 171209211939 |
168 | ID: 171207193433 |
169 | ID: 171207222008 |
170 | ID: 171207232611 |
171 | ID: 171211190445 |
172 | ID: 171208074701 |
173 | ID: 171209115619 |
174 | ID: 171208200537 |
175 | ID: 171208234055 |
176 | ID: 171209192650 |
177 | ID: 171211234511 |
178 | ID: 171210170059 |
179 | ID: 171211102730 |
180 | ID: 171211111528 |
181 | ID: 171213125535 |
182 | ID: 171213123656 |
183 | ID: 171211180108 |
184 | ID: 171212152100 |
185 | ID: 171213202311 |
186 | ID: 171207085639 |
187 | ID: 171212124720 |
188 | ID: 171212144612 |
189 | ID: 171212152304 |
190 | ID: 171212182918 |
191 | ID: 171214224505 |
192 | ID: 171213130711 |
193 | ID: 171214195238 |
194 | ID: 171214194706 |
195 | ID: 171214211725 |
196 | ID: 171214213948 |
197 | ID: 171207112432 |
198 | ID: 171207104229 |
199 | ID: 171207111622 |
200 | ID: 171207080811 |
201 | ID: 171212200654 |
202 | ID: 171214105556 |
203 | ID: 171214163023 |
204 | ID: 171214145934 |
205 | ID: 171214152521 |
206 | ID: 171214182854 |
207 | ID: 171214191641 |
208 | ID: 171214215436 |
209 | ID: 171227112936 |
210 | ID: 171221193344 |
211 | ID: 180130222057 |
212 | ID: 180130101815 |
213 | ID: 180130144954 |
214 | ID: 180131160926 |
215 | ID: 180125201856 |
216 | ID: 171216134252 |
217 | ID: 180127171316 |
218 | ID: 180107184350 |
219 | ID: 180112162423 |
220 | ID: 180113123519 |
221 | ID: 180124194532 |
222 | ID: 180131191448 |
223 | ID: 180125205037 |
224 | ID: 180131185746 |
225 | ID: 180131235056 |
226 | ID: 180126104046 |
227 | ID: 180129221411 |
228 | ID: 180127122714 |
229 | ID: 180129164351 |
230 | ID: 180129163245 |
Nabór na listę główną został zakończony.
Zapraszamy mieszkańców miasta Będzin do udziału w projekcie:
Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina
polegającym na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych z dotacją 85% kwoty netto.
Każdorazowo instalacje będą dobierane do zapotrzebowania energetycznego budynku. Co do zasady energia z instalacji nie jest energią na sprzedaż, tylko na potrzeby własne. Przewiduje się systemy fotowoltaiczne bez akumulatorów, kolektory słoneczne oraz zestawy: instalacja fotowoltaiczna + kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej.
1. Rodzaje instalacji
2. Opłacalność inwestycji - przykładowe zestawy
Pobierz kalkulator - wprowadź dane odpowiadające Twojemu zapotrzebowaniu i wylicz maksymalne moce instalacji odpowiadające Twemu gospodarstwu. Wnioskować możesz na mniejszą instalację, jeśli wkład własny proponowanej instalacji jest dla Ciebie zbyt wysoki / nie masz miejsca na montaż tak dużej instalacji.
Zgodnie z ogłoszonym konkursem dofinansowanie poszczególnych gospodarstw jednorodzinnych wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych netto (wydatków na zestaw OZE oraz jego montaż).
Ewentualne wydatki związane z dostosowaniem instalacji elektrycznej / instalacji CWU nie stanowią elementu projektu i Wnioskodawca musi je ponieść w pełnym wymiarze we własnym zakresie.
3. Zgłoszenia (archiwalne) - patrz wiadomość o aktualnym naborze uzupełniającym:
Zgłoszenia elektroniczne można wysyłać od 7 grudnia 2017 r. od godziny 8.00 do 14 grudnia do godziny 23.59 przez zakładkę "Zgłoś się!" a następnie "Uzupełnienia" oraz osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju 123 - Wydział Ochrony Środowiska, pierwsze piętro, wejście boczne.
Zgłoszenia składane po terminie zgłoszeń zapisywane będą na listę rezerwową. Zgłoszenia wysłane przed terminem zgłoszeń traktowane będą jako testowe i nie będą uwzględnione w projekcie.
W ramach projektu przewiduje się realizację instalacji dla 200 adresów. Do projektu zakwalifikowane zostanie 200 pierwszych zgłoszeń poprawnych pod względem formalnym. Liczy się kolejność wg. zapisów na serwerze.
Zgłoszenia elektroniczne podzielone są na dwie części:
a) rezerwacja miejsca w kolejce - zakładka "Zgłoś się!"
Po wypełnieniu tego formularza wyświetlane jest potwierdzenie rezerwacji miejsca, ale NIE jest nic wysyłane zwrotnie. Nie można również sprawdzić swojego miejsca, ze względu na fakt iż, zgłoszenia są na bieżąco analizowane i odrzucane np. zgłoszenia podwójne. Ostateczna lista zostanie opublikowana po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń elektronicznych. W celu sprawdzenia godziny rezerwacji kolejki można zadzwonić do Urzędu pod numer tel. 32 267 91 81 lub 82 lub przyjść osobiście.
b) uzupełnienie danych do zgłoszenia (po zarezerwowaniu miejsca) - zakładka "Uzupełnienia" - bez wpływu na miejsce na liście kolejności
Przyjęcie tego zgłoszenia jest potwierdzane wiadomością email oraz SMS. Wysłanie uzupełnienia jest drugim warunkiem koniecznym udziału w projekcie (o ile dane zgłoszenie znajdzie się na liście 200 pierwszych projektów - patrz pkt. a)).
4. Konsultacje telefoniczne:
W sprawach formalnych związanych ze złożeniem wniosku: w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. tel. 32 267 91 81 lub 82